ZUA14020SA
Смотреть галерею
Холодильная камера, В=0,82м, , механическое управление, статическая система, , , Дверь перевешивается
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 130 л, 56x55x81.5 см, белый
| Габариты | |
| Ширина | 56 см |
| Глубина | 55 см |
| Высота | 81.5 см (86.5 см) |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём холодильной камеры | 135 л |
| Специальная отделка | Нет |
| Низкотемпературное отделение | Нет |
| Полезный объём холодильной камеры | 130 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Двухстороннее открывание дверей | Нет |
| Ручки | встроенные |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Основные | |
| Исполнение | встраиваемое |
| Количество полок | 3 |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Общий объём | 135 л |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | механическое |
| Зона свежести | Нет |
| Цвет | белый |
| Полезный объём | 130 л |
| Ретродизайн | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Годовой расход электроэнергии | 121 кВт·ч/год |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 82 — 87 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 55 см |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Расположение блока управления | внутри |
| Индикация температуры | Нет |
| Регулировка влажности | Нет |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Есть |
| Суперохлаждение | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |









