LIEBHERR SBSes 7353 Premium BioFresh NoFrost
| Отдельностоящий Side-by-Side холодильник Морозильная камера оснащена пятью выдвижными ящиками и может работать в двух режимах — хранение продуктов и их замораживание. Точность поддержания температуры достаточно высока (±1°С), а в случае повышения температуры на табло появляется световой индикатор, а также подается звуковой сигнал. Замораживать продукты можно в любом из отделений морозильника (конструкция SafeFrost). Морозильник оснащен системой No Frost — иней на стенках не образуется. Холодильная камера работает в режиме хранения и быстрого охлаждения продуктов, обеспечивающем быстрое понижение температуры до среднего значения +2°...+4°C. Капельный испаритель на задней стенке поддерживает повышенную влажность в камере, предохраняя продукты от высыхания. В верхней части холодильной камеры расположена специальная полка для хранения масла и сыра, для размещения бутылок пригодятся держатели на полках дверцы, а также особая полка для напитков, выполненная в виде гирлянды. Все полки изготовлены из закаленного, устойчивого к износу и ударам стекла с металлическим обрамлением. С помощью встроенного ледогенератора IceMaker можно изготовить формовой лед. Общие данные:
Гарантия: 36 месяцев Страна-производитель: Германия Инновации: |
No Frost (морозильная камера), электронное управление, класс A++, полезный объём: 661 л (546 + 115 л), инверторный компрессор, зона свежести, нержавеющая сталь
| Габариты | |
| Глубина без ручки | 63 см |
| Ширина | 121 см |
| Высота | 185.2 см |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём морозильной камеры | 150 л |
| Общий объём холодильной камеры | 576 л |
| Полезный объём зоны свежести | 155 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 115 л |
| Специальная отделка | защита от отпечатков |
| Полезный объём холодильной камеры | 546 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Двухстороннее открывание дверей | Нет |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Есть |
| Генератор льда | Есть |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Количество полок | 9 |
| Конструкция | комбинация side by side |
| Общий объём | 726 л |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Количество компрессоров | 2 |
| Управление | электронное |
| Зона свежести | настраиваемая |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Количество отделений морозильной камеры | 4 |
| Полезный объём | 661 л |
| Ретродизайн | Нет |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Время размораживания | 25 ч |
| Инверторная технология | Есть |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Годовой расход электроэнергии | 385 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | ЖК |
| Независимая регулировка температуры | Есть |
| Таймер | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Блокировка от детей | Есть |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Расположение блока управления | внутри |
| Индикация температуры | Есть |
| Регулировка влажности | Есть |
| Сигнал открытой двери | Есть |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло, металл |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Есть |
| Полка для вина | (две) |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Есть |
| Суперохлаждение | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |









