EFL10965OX
Смотреть галерею
конструкция Т-образная, монтаж островной, управление электронное/кнопочное, производительность вытяжки 559 м³/ч, ширина 99.6 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 99.6 см |
| Глубина | 69.8 см |
| Высота | 79 см (105 см) |
| Вес | 29 кг |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | Есть |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Основные | |
| Конструкция | Т-образная |
| Максимальная производительность отвода | 559 куб. м/ч |
| Стиль | современный |
| Монтаж | островной |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 713 куб. м/ч |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Годовой расход электроэнергии | 78 кВт·ч/год |
| Минимальная производительность отвода | 272 куб. м/ч |
| Энергоэффективность | B |
| Эффективность циркуляции | B |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность металлического фильтра | B |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 (+1) |
| Таймер автоотключения | Есть |
| Интенсивный режим | Есть |
| Индикация | светодиодный экран |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 67 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 72 дБА |
| Минимальный уровень шума | 50 дБА |









