Best PLANA 80
Смотреть галерею
конструкция наклонная, монтаж настенный, управление сенсорное, производительность вытяжки 590 м³/ч, производительность мотора 900 м³/ч, ширина 80 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 80 см |
| Глубина | 34.1 см |
| Высота | 40.9 см (максимум 124 см) |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | 1 (алюминиевый) |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Угольный фильтр (в комплекте) | 1 |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность | 5 Вт |
| Основные | |
| Конструкция | наклонная |
| Максимальная производительность отвода | 590 куб. м/ч |
| Стиль | современный |
| Монтаж | настенный |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 680 куб. м/ч |
| Тип освещения | светодиодное |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | белый |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Максимальная производительность мотора | 900 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 52 кВт·ч/год |
| Мощность мотора | 250 Вт |
| Минимальная производительность отвода | 310 куб. м/ч |
| Энергоэффективность | A |
| Эффективность циркуляции | A |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность металлического фильтра | E |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 (3+1) |
| Таймер автоотключения | Есть |
| Интенсивный режим | Есть |
| Дистанционное управление | Нет |
| Индикация | светодиодная |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 66 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 70 дБА |
| Минимальный уровень шума | 49 дБА |









