Best PHANTOM 90
Смотреть галерею
монтаж для встраивания, управление сенсорное, производительность вытяжки 590 м³/ч, производительность мотора 1100 м³/ч, ширина 86.3 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 86.3 см |
| Глубина | 30.8 см (максимум 34.8 см) |
| Высота | 34.2 см |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | (алюминиевый) |
| Материал корпуса | сталь |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Угольный фильтр (в комплекте) | 1 |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность | 5 Вт |
| Основные | |
| Максимальная производительность отвода | 590 куб. м/ч |
| Стиль | классический |
| Монтаж | для встраивания |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 675 куб. м/ч |
| Тип освещения | светодиодное |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Максимальная производительность мотора | 1 100 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 94 кВт·ч/год |
| Мощность мотора | 250 Вт |
| Минимальная производительность отвода | 285 куб. м/ч |
| Энергоэффективность | C |
| Эффективность циркуляции | C |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность металлического фильтра | E |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 (3+1) |
| Таймер автоотключения | Есть |
| Интенсивный режим | Есть |
| Индикация | светодиодная |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 66 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 69 дБА |
| Минимальный уровень шума | 51 дБА |









