Best OFFSET 55
Смотреть галерею
конструкция наклонная, монтаж настенный, управление сенсорное, производительность вытяжки 550 м³/ч, производительность мотора 1000 м³/ч, ширина 55 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 55 см |
| Глубина | 36.8 см |
| Высота | 40.9 см (макс 124 см с декоративным коробом) |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | (алюминиевый) |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Периметральное воздухопоглощение | Есть |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность | 5 Вт |
| Основные | |
| Конструкция | наклонная |
| Максимальная производительность отвода | 550 куб. м/ч |
| Стиль | современный |
| Монтаж | настенный |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 590 куб. м/ч |
| Тип освещения | светодиодное |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | черный |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Максимальная производительность мотора | 1 000 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 60 кВт·ч/год |
| Мощность мотора | 250 Вт |
| Минимальная производительность отвода | 290 куб. м/ч |
| Энергоэффективность | B |
| Эффективность циркуляции | B |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность металлического фильтра | E |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 (3+1) |
| Таймер автоотключения | Есть |
| Интенсивный режим | Есть |
| Дистанционное управление | Нет |
| Индикация | светодиодная |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 67 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 71 дБА |
| Минимальный уровень шума | 49 дБА |









