Best Lift Glass
Смотреть галерею
конструкция скрытая, монтаж для встраивания, управление электронное/сенсорное, производительность вытяжки 660 м³/ч, производительность мотора 1200 м³/ч, ширина 58 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 58 см |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | 1 (алюминиевый) |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Периметральное воздухопоглощение | Есть |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Основные | |
| Конструкция | скрытая |
| Максимальная производительность отвода | 660 куб. м/ч |
| Стиль | современный |
| Монтаж | для встраивания |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 610 куб. м/ч |
| Тип освещения | светодиодное |
| Управление | электронное, сенсорное |
| Цвет | белый |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Максимальная производительность мотора | 1 200 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 107 кВт·ч/год |
| Мощность мотора | 250 Вт |
| Минимальная производительность отвода | 315 куб. м/ч |
| Энергоэффективность | C |
| Эффективность циркуляции | D |
| Эффективность металлического фильтра | G |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 (3+1) |
| Таймер автоотключения | Есть |
| Интенсивный режим | Есть |
| Дистанционное управление | (опция) |
| Индикация | светодиодная |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 62 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 65 дБА |
| Минимальный уровень шума | 50 дБА |









