Best ES 425
Смотреть галерею
конструкция телескопическая, монтаж для встраивания, управление слайдерное, производительность мотора 910 м³/ч, ширина 90 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 90 см |
| Глубина | 28 см (max 46.5 см в разложенном состоянии) |
| Высота | 29 см |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | 2 (алюминиевый) |
| Материал корпуса | сталь |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Мощность | 40 Вт |
| Основные | |
| Конструкция | телескопическая |
| Стиль | классический |
| Монтаж | для встраивания |
| Тип освещения | галогенное |
| Управление | слайдерное |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Максимальная производительность мотора | 910 куб. м/ч |
| Мощность мотора | 190 Вт |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 |
| Таймер автоотключения | Нет |
| Интенсивный режим | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Индикация | Нет |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
| Ионизация | Нет |









