Best CORINNA 780
Смотреть галерею
конструкция купольная, монтаж настенный, управление электронное, производительность вытяжки 900 м³/ч, производительность мотора 1000 м³/ч, ширина 89.6 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 89.6 см |
| Глубина | 53 см |
| Высота | 65 см (макс. 95 см с телескопичесим коробом) |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | Есть |
| Материал корпуса | сталь, дерево |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Угольный фильтр (в комплекте) | (опционально) |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Мощность | 40 Вт (2х20 Вт) |
| Основные | |
| Конструкция | купольная |
| Максимальная производительность отвода | 900 куб. м/ч |
| Стиль | деревенский |
| Монтаж | настенный |
| Тип освещения | галогенное |
| Управление | электронное |
| Цвет | белый |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Максимальная производительность мотора | 1 000 куб. м/ч |
| Мощность мотора | 250 Вт |
| Минимальная производительность отвода | 440 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 4 |
| Таймер автоотключения | Есть |
| Дистанционное управление | Нет |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 58 дБА |
| Минимальный уровень шума | 38 дБА |









