X56263MD20
Смотреть галерею
Ширина – 60 см, электронные кнопки, 3 скорости + интенсивный режим, Возможность использования обоих режимов: отвода и рециркуляции, Галогеновые лампы 2x20 Вт, стальной жировой фильтр, Угольный фильтр TYPE 15 - 942 122 164 доступен как аксессуап , Пропускная способность 686 м3/ч
конструкция Т-образная, монтаж настенный, управление электронное/кнопочное, производительность вытяжки 537 м³/ч, производительность мотора 686 м³/ч, ширина 59.8 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | 45 см |
| Высота | 60.3 см (113 см. - максимальная высота с декоративным коробом) |
| Вес | 13 кг |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | 1 (алюминиевый) |
| Материал корпуса | сталь, стекло |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Мощность | 40 Вт |
| Основные | |
| Конструкция | Т-образная |
| Максимальная производительность отвода | 537 куб. м/ч |
| Стиль | классический |
| Монтаж | настенный |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 625 куб. м/ч |
| Тип освещения | галогенное |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Максимальная производительность мотора | 686 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 110 кВт·ч/год |
| Минимальная производительность отвода | 256 куб. м/ч |
| Энергоэффективность | C |
| Эффективность циркуляции | C |
| Эффективность освещения | F |
| Эффективность металлического фильтра | B |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 (3+1) |
| Таймер автоотключения | Есть |
| Интенсивный режим | Есть |
| Дистанционное управление | Нет |
| Индикация | светодиодный экран |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Есть |
| Ионизация | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 72 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 75 дБА |
| Минимальный уровень шума | 58 дБА |









