ZBB928441S
Смотреть галерею
Нижнее расположение морозильной камеры, В=1,77м, , механическое управление, статическая система, , Статическая система охлаждения Low Frost, Дверь перевешивается
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 277 л (202 + 75 л), 54x54.9x177.9 см, белый
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 277 л (202 + 75 л), 54x54.9x177.9 см, белый
| Габариты | |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.9 см |
| Высота | 177.9 см |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём морозильной камеры | 75 л |
| Специальная отделка | Нет |
| Полезный объём холодильной камеры | 202 л |
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Двухстороннее открывание дверей | Нет |
| Ручки | встроенные |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Морозильная камера | |
| Суперзаморозка | Есть |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Основные | |
| Исполнение | встраиваемое |
| Количество полок | 5 |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | механическое |
| Зона свежести | Нет |
| Цвет | белый |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Полезный объём | 277 л |
| Ретродизайн | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Время размораживания | 22 ч |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 178 см |
| Ширина | 56 см |
| Глубина | 55 см |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | Нет |
| Независимая регулировка температуры | Нет |
| Таймер | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Расположение блока управления | внутри |
| Индикация температуры | Нет |
| Регулировка влажности | Нет |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Есть |
| Суперохлаждение | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |









