ERT1601AOW3
Смотреть галерею
Холодильник, высотой 0,85м., шириной 55см., глубиной 61 см., белого цвета, статическая система охлаждения в холодильной камере, механическое управление,
| Габариты | |
| Ширина | 55 см |
| Глубина | 61.2 см |
| Высота | 85 см |
| Вес | 31.7 кг |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Низкотемпературное отделение | Нет |
| Полезный объём холодильной камеры | 153 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Двухстороннее открывание дверей | Нет |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Количество полок | 3 |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | механическое |
| Зона свежести | Нет |
| Цвет | белый |
| Полезный объём | 153 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Годовой расход электроэнергии | 119 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Расположение блока управления | внутри |
| Индикация температуры | Нет |
| Регулировка влажности | Нет |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Есть |
| Суперохлаждение | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |









