ERN91400AW
Смотреть галерею
Холодильная камера, В=0,87м, , механическое управление, статическая система, , , Дверь перевешивается
| Габариты | |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.9 см |
| Высота | 87.3 см |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Низкотемпературное отделение | Нет |
| Полезный объём холодильной камеры | 146 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Двухстороннее открывание дверей | Нет |
| Ручки | встроенные |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Основные | |
| Исполнение | встраиваемое |
| Количество полок | 4 |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | механическое |
| Зона свежести | Нет |
| Цвет | белый |
| Полезный объём | 146 л |
| Ретродизайн | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Годовой расход электроэнергии | 123 кВт·ч/год |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 88 см |
| Ширина | 56 см |
| Глубина | 55 см |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | Нет |
| Таймер | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Расположение блока управления | внутри |
| Индикация температуры | Нет |
| Регулировка влажности | Нет |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Есть |
| Суперохлаждение | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |









