EFC60462OX
Смотреть галерею
Каминная, 60 см шириной, 3 скорости работы, механические кнопки, 2 жировых алюминиевых фильтра, 603 м3/ч
конструкция Т-образная, монтаж настенный, управление кнопочное, производительность вытяжки 603 м³/ч, ширина 59.8 см
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | 45 см |
| Высота | 62.2 см (115.2 см) |
| Вес | 11.9 кг |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | 2 (алюминиевый) |
| Материал корпуса | сталь |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность | 40 Вт |
| Основные | |
| Конструкция | Т-образная |
| Максимальная производительность отвода | 603 куб. м/ч |
| Стиль | классический |
| Монтаж | настенный |
| Тип освещения | галогенное |
| Управление | кнопочное |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Годовой расход электроэнергии | 82 кВт·ч/год |
| Минимальная производительность отвода | 240 куб. м/ч |
| Энергоэффективность | C |
| Эффективность циркуляции | B |
| Эффективность освещения | E |
| Эффективность металлического фильтра | C |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 |
| Таймер автоотключения | Нет |
| Интенсивный режим | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Индикация | Нет |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 69 дБА |
| Минимальный уровень шума | 46 дБА |











