T6DBG28S
Смотреть галерею
8 кг, класс энергоэффективности В, глубина 60 см, ЖК дисплей, конденсационная сушка, ворсовой фильтр Easy flow
сушильная машина, сушка: естественная конденсация, загрузка до 8 кг, глубина 63 см, энергопотребление B, 10 программ
Габариты | |
Глубина с люком | 64 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63 см |
Высота | 85 см |
Вес | 38.9 кг |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные | |
Загрузка белья | фронтальная |
Исполнение | свободностоящее |
Метод сушки | естественная конденсация |
Класс энергопотребления | B |
Максимальная загрузка | 8 кг |
Тип | сушильная машина |
Класс сушки | B |
Цвет | белый |
Цвет люка | серебристый |
Количество программ | 10 |
Особенности конструкции | |
Защита от протечек | Нет |
Обработка паром | Нет |
Объём барабана | 118 л |
Прямой привод | Нет |
Уровень шума при сушке | 65 дБ |
Подключение к горячему водоснабжению | Нет |
Подсветка барабана | Нет |
Программные функции | |
Освежение паром | Нет |
Постельное белье | Есть |
Самоочистка | Нет |
Спортивные вещи и обувь | Есть |
Тёмные ткани | Нет |
Верхняя одежда | Нет |
Детские вещи | Нет |
Джинсы | Есть |
Замачивание | Нет |
Рубашки | Нет |
Предварительная стирка | Нет |
Удаление пятен | Нет |
Дополнительное полоскание | Нет |
Легкая глажка (без складок) | Есть |
Удаление шерсти | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 560 кВт·ч/год |
Расход электроэнергии за цикл | 4.81 кВт*ч |
Сушка | |
Максимальная загрузка для сушки | 8 кг |
Быстрая сушка | Есть |
Бережная сушка | Есть |
Контроль сушки по влажности | Есть |
Управление и индикация | |
Индикация ошибок | Есть |
Таймер отложенного старта | 20 ч |
Управление | механическое |
Звуковой сигнал | Есть |
Пользовательские программы | Нет |
Блокировка от детей | Есть |
Индикация | цифровая |