Best BOSCA 560 90
Смотреть галерею
конструкция купольная, монтаж настенный, управление электронное, производительность вытяжки 600 м³/ч, производительность мотора 650 м³/ч, ширина 90 см
Габариты | |
Диаметр воздуховода | 150 мм |
Ширина | 90 см |
Глубина | 51 см |
Высота | 78.7 см (макс. 103.7 см с телескопичесим коробом) |
Конструкция | |
Жироулавливающий фильтр | Есть |
Материал корпуса | сталь, дерево |
Периметральное воздухопоглощение | Нет |
Угольный фильтр (в комплекте) | (опционально) |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
Мощность | 80 Вт (2х40 Вт) |
Основные | |
Конструкция | купольная |
Максимальная производительность отвода | 600 куб. м/ч |
Стиль | деревенский |
Монтаж | настенный |
Тип освещения | галогенное |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Производительность и энергоэффективность | |
Количество моторов | 1 |
Максимальная производительность мотора | 650 куб. м/ч |
Мощность мотора | 155 Вт |
Минимальная производительность отвода | 300 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Количество скоростей | 4 |
Таймер автоотключения | Есть |
Дистанционное управление | Нет |
Функциональность | |
Постоянная вентиляция | Нет |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Датчик температуры | Нет |
Индикатор загрязнения фильтров | Есть |
Ионизация | Нет |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 55 дБА |
Минимальный уровень шума | 34 дБА |