Best BETA 60
Смотреть галерею
Пристенная вытяжка BEST BETA 60см
Исполнение Нерж.сталь
Количество моторов 1
Давление 200 Па
Технические данные
Тип установки Пристенная
Мощность 650 m³/h
Ширина 600 мм
Уровень шума 46 - 63 dB (A)
Управление Кнопочное, 3 скорости
Освещение 2 галогеновые лампы по 20W
Диаметр воздуховода Ø150
Режим работы Отвод воздуха либо рециркуляция
Угольный фильтр
Жировой фильтр
Страна производитель: Италия
конструкция Т-образная, монтаж настенный, управление кнопочное, производительность вытяжки 395 м³/ч, ширина 60 см
конструкция Т-образная, монтаж настенный, управление кнопочное, производительность вытяжки 395 м³/ч, ширина 60 см
Габариты | |
Диаметр воздуховода | 150 мм |
Ширина | 60 см |
Глубина | 45 см |
Высота | 76.5 см (максимум 118 см) |
Конструкция | |
Жироулавливающий фильтр | 2 (алюминиевый) |
Материал корпуса | сталь |
Периметральное воздухопоглощение | Нет |
Угольный фильтр (в комплекте) | (опция) |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Мощность | 56 Вт |
Основные | |
Конструкция | Т-образная |
Максимальная производительность отвода | 395 куб. м/ч |
Стиль | классический |
Монтаж | настенный |
Тип освещения | галогенное |
Управление | кнопочное |
Цвет | нержавеющая сталь |
Производительность и энергоэффективность | |
Количество моторов | 1 |
Годовой расход электроэнергии | 108 кВт·ч/год |
Мощность мотора | 120 Вт |
Минимальная производительность отвода | 265 куб. м/ч |
Энергоэффективность | E |
Эффективность циркуляции | F |
Эффективность освещения | G |
Эффективность металлического фильтра | E |
Управление и индикация | |
Количество скоростей | 3 |
Таймер автоотключения | Нет |
Интенсивный режим | Нет |
Дистанционное управление | Нет |
Индикация | Нет |
Функциональность | |
Постоянная вентиляция | Нет |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Датчик температуры | Нет |
Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
Ионизация | Нет |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 63 дБА |
Минимальный уровень шума | 51 дБА |