ESF9420LOW
Смотреть галерею
Узкая посудомоечная машина, 45см шириной, белого цвета, электронное управление со световыми индикаторами, 9 комплектов, A / A / A, 49 дБ, потребление воды 9,5 л, Эконом 50°, Интенсивная 70° (для сильно загрязненных предметов), Стандартная 65°, Быстрая мойка+ 30 минут 65°, Ополаскивание и ожидание (холодная предварительная мойка без моющего средства); Aqua Control - система защиты от протечек с двуслойным наливным шлангом и электромагнитным клапаном в начале наливного шланга,
Габариты | |
Ширина | 44.6 см |
Глубина | 61.5 см |
Высота | 85 см |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 9 |
Класс энергопотребления | A |
Сушка | активная конденсация |
Класс сушки | A |
Луч на полу | Нет |
Цвет | белый |
Проекция дисплея на пол | Нет |
Количество программ | 5 |
Автоматическая программа | Нет |
Особенности конструкции | |
Защита от протечек | Есть |
Программные функции | |
Ежедневная программа | 65 °C |
Экономичная программа | 50 °C |
Быстрая мойка | 60 °C |
Интенсивная мойка | 70 °C |
Замачивание | Есть |
Комбинированная мойка | Нет |
Половинная загрузка | Нет |
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | Нет |
Гигиеничная мойка | Нет |
Дополнительная сушка | Нет |
Режим экономии времени | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Класс эффективности мытья | A |
Расход электроэнергии за цикл | 0.88 кВт*ч |
Расход воды за цикл | 9.5 л |
Управление и индикация | |
Таймер отложенного старта | 3 ч |
Управление | электронное |
Звуковой сигнал | Нет |
Индикатор отсутствия соли | Есть |
Пользовательские программы | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Есть |
Индикация | светодиодная |
Функциональные особенности | |
Датчик чистоты воды | Нет |
Наличие третьего короба | Нет |
Озонирование | Нет |
Сушка при открытой дверце | Нет |