ENC2854AOW
Смотреть галерею
Нижнее расположение морозильной камеры, сенсорное управление, LCD - дисплей, В=1,77м, , статическая система в холодильном отделении, Система Frost Free в морозильном отделении, угольный фильтр, контроль влажности в ящике для овощей, 1 компрессор + клапан независимого управления температурой в морозильнике и холодильнике
Габариты | |
Ширина | 55.6 см |
Глубина | 54.9 см (без ручек) |
Высота | 176.8 см |
Вес | 60 кг |
Конструкция и вместимость | |
Общий объём морозильной камеры | 78 л |
Общий объём холодильной камеры | 198 л |
Полезный объём морозильной камеры | 63 л |
Специальная отделка | Нет |
Низкотемпературное отделение | Нет |
Полезный объём холодильной камеры | 192 л |
Крепление мебельного фасада | жесткое |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
Суперзаморозка | Нет |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Основные | |
Исполнение | встраиваемое |
Количество полок | 5 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Общий объём | 276 л |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | электронное |
Зона свежести | Нет |
Цвет | белый |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём | 255 л |
Ретродизайн | Нет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 дБ |
Производительность и энергоэффективность | |
Время размораживания | 23 ч |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Годовой расход электроэнергии | 293 кВт·ч/год |
Размеры ниши для встраивания | |
Высота | 177.1 см |
Ширина | 56 см |
Глубина | 55 см |
Управление и индикация | |
Дисплей | ЖК |
Независимая регулировка температуры | Есть |
Таймер | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Расположение блока управления | снаружи |
Индикация температуры | Есть |
Регулировка влажности | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | Есть |
Складная полка | Нет |
Полка для вина | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Количество дверных балконов | 4 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | Есть |
Суперохлаждение | Нет |
Ионизация | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |